légende
B:blanc F: foncée C: claire
S:satin L: lustré
Benjamin Moore | |||
Couleur | Code | Teinte | Fini |
Ruby Red | BM 2001-10 | F | L |
Smoldering Red | BM 2007-10 | F | L |
Tangelo | BM 2017-30 | F | S |
Provence Creme | BM 2021-60 | C | S |
Sundance | BM 2022-50 | C | S |
Lemon Meringue | BM 2023-50 | F | L |
Butter | BM 2023-60 | C | S, L |
Iguana Green | BM 2028-10 | F | S |
Shapphireberry | BM 2063-60 | C | L |
Evening Blue | BM 2066-20 | F | L |
Raspberry Truffle | BM 2080-10 | F | L |
Cement Gray | BM 2112-60 | C | S, L |
Iceberg | BM 2122-50 | C | L |
Marilyns Dress | BM 2125-60 | C | S |
Black Tar | BM 2126-10 | F | S |
Black Beauty | BM 2128-10 | F | S |
Oxford Gray | BM 2128-40 | F | S |
November Skies | BM 2128-50 | C | S, L |
Night Horizon | BM 2134-10 | F | S |
Whale Gray | BM 2134-40 | F | S |
Gray Owl | BM 2137-60 | C | L |
Alligator Green | BM 2143-20 | F | S |
Camouflage | BM 2143-40 | C | L |
Simply White | BM 2143-70 | B | S |
Soft Fren | BM 2144-40 | C | S |
Light Khaki | BM 2148-40 | C | S |
Tropical Orange | BM 2170-20 | F | L |
Hawthorne Yellow | BM HC-4 | C | S |
Chester Town Buff | BM HC-9 | C | S, L |
Marblehead Gold | BM HC-11 | C | S |
Hepplewhite Ivory | BM HC-36 | C | S |
Townsend Harbor Brown | BM HC-64 | F | S |
Branchport Brown | BM HC-72 | F | S, L |
Manchester Tan | BM HC-81 | C | S, L |
Okeefe White | BM HC-84 | C | S, L |
Sussex Green | BM HC-109 | F | S |
K.B. Green | BM HC-123 | C | S, L |
Wythe Blue | BM HC-143 | C | S |
Van Deusen Blue | BM HC-156 | F | L |
Puritan Grey | BM HC-164 | F | S |
Benjamin Moore | |||
Couleur | Code | Teinte | Fini |
Ultrawhite | BM CC-10 | B | S |
Decorators White | BM CC-20 | B | S |
Oxford White | BM CC-30 | B | S |
Cloud White | BM CC-40 | B | S |
Ivory White | BM CC-130 | C | S |
Barely Beige | BM CC-140 | C | S |
Barley | BM CC-180 | C | S |
Baffin Island | BM CC-270 | F | S |
Wild Mushroom | BM CC-336 | F | S |
Mocassin | BM CC-430 | C | L |
Caramel Appel | BM CC-450 | F | S |
Cabot Trail | BM CC-480 | C | S |
Willow Satin | BM CC-542 | C | S |
Metropolis | BM CC-546 | F | L |
Nordic Gray | BM CC-576 | F | S |
Grasslands | BM CC-590 | F | L |
Mossy Oak | BM CC-600 | F | S |
Smoky Green | BM CC-700 | C | L |
Jet Blue | BM CC-870 | F | S |
|
|
|
|
Natural Wicker | BM OC-1 | C | S |
Ballet White | BM OC-9 | B | S |
Clay Beige | BM OC-11 | C | L |
Natural Cream | BM OC-14 | C | S |
White Dove Satin | BM OC-17 | B | S |
Sea Pearl | BM OC-19 | C | L |
Calm | BM OC-22 | C | S |
Tapestry Beige | BM OC-32 | C | S |
Opaline | BM OC-33 | C | S |
NIveous | BM OC-36 | C | S |
Swiss Coffee | BM OC-45 | B | S |
Snow White | BM OC-66 | B | S |
Pink Damask | BM OC-72 | C | S |
Delosate | BM OC-101 | C | S |
Sea Shell | BM OC-120 | C | L |
Moonlight White | BM OC-125 | C | S, L |
Cloud White | BM OC-130 | B | S |
Grand Teton White | BM OC-132 | C | S |
Morning Dew | BM OC-140 | B | S |
WilsonArt | |||
Couleur | Code | Teinte | Fini |
Red Wils | D 14 | F | S |
Atlantis | D 25 | F | S |
Natural Almond | D 30 | C | S, L |
Pewter | D 73 | B | S, L |
Hunter Green | D 79 | F | S |
Shadow | D 96 | F | S, L |
Haze | D 97 | C | S, L |
Hollyberry | D 307 | F | L |
Platinum | D 315 | C | S, L |
Brittany Blue | D 321 | F | S |
Bluejay | D 322 | F | S |
Sand | D 331 | C | S |
Designer White | D 354 | B | S, L |
Fashion Grey | D 381 | C | L |
Cloud | D 391 | C |
|
Sand | D 403 | B | S |
Lapis Blue | D 417 | F | L |
Alabaster | D 431 | C | S, L |
Fleece | D 436 | C | L |
Will | D 481 | F | S |
Pearl Bisque | D 485 | C | S |
Light Beige | D 1531 | C | S |
Antique White | D 1572 | B | S, L |
Frosty White | D 1573 | B | L |
Black | D 1595 | F | S |
Sherwin-Williams | |||
Couleur | Code | Teinte | Fini |
Black Bean | SW 6006 | F | S |
Versatile Grey | SW 6072 | C | S |
Garret Grey | SW 6075 | F | S |
Antique White | SW 6119 | C | S |
Rice Grain | SW 6155 | B | S |
Dignity Blue | SW 6804 | F | L |
Optimistic-Yellow | SW 6900 | C | S |
Ceiling Bright White | SW 7007 | B | L |
Tony Taupe | SW 7038 | C | S |
Formica | |||
Couleur | Code | Teinte | Fini |
Ivory | F 460 | C | S,L |
Sail White | F 463 | C | S, L |
Stop Red | F 839 | F | L |
Spectrum Red | F 845 | F | S, L |
Spectrum Blue | F 851 | F | S |
Pumice | F 858 | C | L |
Platinum | F 902 | C | S |
Black | F 909 | F | S |
Storm | F 912 | F | S |
Indian Smoke | F 913 | C | S |
Almond | F 920 | C | S, L |
Surf | F 923 | B | S, L |
Folkstone | F 927 | C | L |
Oyster Gray | F 929 | C | S |
Antique White | F 932 | B | S,L |
Mission White | F 933 | B | S, L |
Pearl | F 934 | C | S |
Blanc | F 949 | B | S,L |
Fog | F 961 | C | S |
Bourgogne | F 966 | F | S |
Vibrant Green | F 6901 | F | L |
Neon Yellow | F 6900 | F | L |
Dover White | F 7197 | B | S, L |
Sico | |||
Couleur | Code | Teinte | Fini |
Auburn Tint | Si 4126-53 | F | S |
Dasy Petal | Si 4158-11 | B | L |
Blue Winter Night | Si 4182-73 | F | S |
Turtle Eggshell | Si 6107-11 | B | S, L |
Escarole | Si 6137-31 | C | L |
Igloo White | Si 6184-11 | B | S, L |
Pratt & Lambert | |||
Couleur | Code | Teinte | Fini |
Gray Mist | PL 2139 | B | S |
